Kur programme
Komplexe Heilkur Kur zur Probe GesundheitswocheReduktionsprogrammSeniorenprogrammAntistressprogramm Programm für DiabetikerDetoxikationskurDetoxikations Und Reduktionskur
Komplexe Heilkur
- Übernachtung in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- ärztliche Kontrolluntersuchung
- Laboruntersuchung (Blut, Urin)
- EKG
- Festlegung des individuellen Heilplanes
- 16 Anwendungen pro Woche ausser Sonntag
- Karlsbader Trinkkur
- Terraintherapie (Wanderungen)
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
Anwendungen:
Perlbad, Kohlensäurebad, Hydroxeur, Wirbelbad, Wasserstrahlen, Wechselfussbad, Unterwassermassage, klassische Teilkörpermassage, Reflexmassage, Moorpackung, Paraffinpackung, Elektro- und Magnet-Therapie, Kryotherapie, Lymphdainage (Lymfoven), Kohlensäuregasbad, Pneumopunktur, Inhalation, Gruppengymnastik, Wassergymnastik, Fitness, Heilgymnastik - individuell
Extra Anwendungen (gegen Bezahlung):
Klassische Ganzkörpermassage, aromatische Teilkörpermassage, aromatische Ganzkörpermassage, Fussreflexmassage, Hot Stones Therapie, manuelle Teil-Lymphdrainage, Gesichtslymphdrainage, Kräuterbad, Akupunktur, Laserpunktur,
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (nach Prof. Ardene)
| Hauptsaison I. 20. 4. '10 - 20. 5. '10 | Hauptsaison II. 16. 4. '10 - 20. 4. '10 20. 5. '10 - 1. 10. '10 | Aussersaison 10. 3. '10 - 16. 4. '10 1. 10. '10 - 15. 11. '10 28. 12. '12 - 10. 1. '11 | Wintersaison 10. 1. '10 - 10. 3. '10 15. 11. '10 - 28. 12. '10 | |
| Appartament mit Terrasse | 170,- | 170,- | 155,- | 140,- |
| Appartament | 145,- | 142,- | 129,- | 111,- |
| Junior Suite | 140,- | 131,- | 119,- | 100,- |
| Einbettzimmer Standard Plus | 119,- | 115,- | 105,- | 90,- |
| Einbettzimmer Standard | 114,- | 110,- | 99,- | 85,- |
| Einbettzimmer Kategorie II. | 99,- | 90,- | 89,- | 72,- |
| Zweibettzimmer Lux A | 145,- | 142,- | 127,- | 111,- |
| Zweibettzimmer Lux | 120,- | 116,- | 101,- | 90,- |
| Zweibettzimmer mit Balkon | 105,- | 96,- | 83,- | 76,- |
| Zweibettzimmer Standard | 95,- | 86,- | 79,- | 72,- |
| Zweibettzimmer Kategorie II. | 85,- | 82,- | 73,- | 66,- |
| Zusatzbett | 69,- | 65,- | 59,- | 55,- |
Kur zur Probe
- 7 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Festlegung des individuellen Heilplanes
- 2 Prozeduren pro Tag nach ärztlicher Verordnung ausser Sonntag
- Karlsbader Trinkkur
- Terraintherapie
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
| Hauptsaison I. 20. 4. '10 - 20. 5. '10 | Hauptsaison II. 16. 4. '10 - 20. 4. '10 20. 5. '10 - 1. 10. '10 | Aussersaison 10. 3. '10 - 16. 4. '10 1. 10. '10 - 15. 11. '10 28. 12. '12 - 10. 1. '11 | Wintersaison 10. 1. '10 - 10. 3. '10 15. 11. '10 - 28. 12. '10 | |
| Einbettzimmer Standard Plus | 753,- | 725,- | 665,- | 567,- |
| Einbettzimmer Standard | 721,- | 693,- | 627,- | 536,- |
| Einbettzimmer Kategorie II. | 607,- | 544,- | 548,- | 435,- |
| Zweibettzimmer Lux A | 916,- | 895,- | 801,- | 700,- |
| Zweibettzimmer Lux | 763,- | 735,- | 627,- | 568,- |
| Zweibettzimmer mit Balkon | 669,- | 606,- | 524,- | 479,- |
| Zweibettzimmer Standard | 606,- | 543,- | 498,- | 454,- |
| Zweibettzimmer Kategorie II. | 543,- | 522,- | 464,- | 421,- |
| Appartament mit Terrasse | 1 065,- | 1 065,- | 976,- | 880,- |
| Appartament | 916,- | 895,- | 815,- | 700,- |
| Junior Suite | 888,- | 825,- | 752,- | 630,- |
| Zusatzbett | 438,- | 410,- | 372,- | 347,- |
Gesundheitswoche
- 7 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Vollpension, Diätverpflegung
- 2 x Gruppengymnastik
- 2 x Wassergymnastik
- 3 x klassische Teilmassage
- 3 x Wirbel- oder Perl- oder Kräuter- oder Kohlensäurebad
- 3 x Moor- oder Paraffinpackung
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
| Hauptsaison I. 20. 4. '10 - 20. 5. '10 | Hauptsaison II. 16. 4. '10 - 20. 4. '10 20. 5. '10 - 1. 10. '10 | Aussersaison 10. 3. '10 - 16. 4. '10 1. 10. '10 - 15. 11. '10 28. 12. '12 - 10. 1. '11 | Wintersaison 10. 1. '10 - 10. 3. '10 15. 11. '10 - 28. 12. '10 | |
| Einbettzimmer Standard Plus | 793,- | 765,- | 770,- | 599,- |
| Einbettzimmer Standard | 760,- | 732,- | 660,- | 565,- |
| Einbettzimmer Kategorie II. | 638,- | 575,- | 576,- | 485,- |
| Zweibettzimmer Lux A | 966,- | 945,- | 845,- | 739,- |
| Zweibettzimmer Lux | 802,- | 774,- | 661,- | 599,- |
| Zweibettzimmer mit Balkon | 702,- | 639,- | 552,- | 505,- |
| Zweibettzimmer Standard | 635,- | 572,- | 526,- | 479,- |
| Zweibettzimmer Kategorie II. | 571,- | 550,- | 488,- | 444,- |
| Appartament mit Terrasse | 1 125,- | 1 125,- | 1 030,- | 929,- |
| Appartament | 966,- | 945,- | 859,- | 739,- |
| Junior Suite | 934,- | 871,- | 792,- | 665,- |
| Zusatzbett | 460,- | 432,- | 392,- | 366,- |
Reduktionsprogramm
- 14 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Reduktionskost
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Laboruntersuchung
- 10 x Gymnastik
- 6 x Lymphdrainage (Lymfoven)
- 4 x Unterwassermassage
- 4 x klassische Teilmassage
- 4 x Wasserstrahlen
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
| Hauptsaison I. 20. 4. '10 - 20. 5. '10 | Hauptsaison II. 16. 4. '10 - 20. 4. '10 20. 5. '10 - 1. 10. '10 | Aussersaison 10. 3. '10 - 16. 4. '10 1. 10. '10 - 15. 11. '10 28. 12. '12 - 10. 1. '11 | Wintersaison 10. 1. '10 - 10. 3. '10 15. 11. '10 - 28. 12. '10 | |
| Einbettzimmer Standard Plus | 1 554,- | 1 498,- | 1 372,- | 1 172,- |
| Einbettzimmer Standard | 1 488,- | 1 432,- | 1 292,- | 1 106,- |
| Einbettzimmer Kategorie II. | 1 251,- | 1 125,- | 1 128,- | 897,- |
| Zweibettzimmer Lux A | 1 885,- | 1 843,- | 1 647,- | 1 439,- |
| Zweibettzimmer Lux | 1 567,- | 1 511,- | 1 288,- | 1 167,- |
| Zweibettzimmer mit Balkon | 1 369,- | 1 243,- | 1 075,- | 983,- |
| Zweibettzimmer Standard | 1 239,- | 1 113,- | 1 023,- | 931,- |
| Zweibettzimmer Kategorie II. | 1 094,- | 1 052,- | 929,- | 843,- |
| Appartament mit Terrasse | 2 203,- | 2 203,- | 2 017,- | 1 818,- |
| Appartament | 1 885,- | 1 843,- | 1 675,- | 1 439,- |
| Junior Suite | 1 832,- | 1 706,- | 1 552,- | 1 302,- |
| Zusatzbett | 902,- | 846,- | 768,- | 716,- |
Seniorenprogramm
- 10 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- ärztliche Konsultation
- Laboruntersuchung
- EKG
- Festlegung des individuellen Heilplanes
- 3 x Heilgymnastik
- 2 x Pneumopunktur
- 4 x Perlbad oder CO2 Bad
- 4 x klassische Teilmassage
- 8 x Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
| Hauptsaison I. 20. 4. '10 - 20. 5. '10 | Hauptsaison II. 16. 4. '10 - 20. 4. '10 20. 5. '10 - 1. 10. '10 | Aussersaison 10. 3. '10 - 16. 4. '10 1. 10. '10 - 15. 11. '10 28. 12. '12 - 10. 1. '11 | Wintersaison 10. 1. '10 - 10. 3. '10 15. 11. '10 - 28. 12. '10 | |
| Einbettzimmer Standard Plus | 1 167,- | 1 127,- | 1 030,- | 882,- |
| Einbettzimmer Standard | 1 118,- | 1 078,- | 971,- | 833,- |
| Einbettzimmer Kategorie II. | 915,- | 825,- | 773,- | 634,- |
| Zweibettzimmer Lux A | 1 419,- | 1 389,- | 1 242,- | 1 085,- |
| Zweibettzimmer Lux | 1 178,- | 1 138,- | 972,- | 881,- |
| Zweibettzimmer mit Balkon | 1 028,- | 938,- | 811,- | 742,- |
| Zweibettzimmer Standard | 930,- | 840,- | 771,- | 693,- |
| Zweibettzimmer Kategorie II. | 834,- | 804,- | 692,- | 626,- |
| Appartament mit Terrasse | 2 658,- | 2 658,- | 1 519,- | 1 369,- |
| Appartament | 1 419,- | 1 389,- | 1 262,- | 1 085,- |
| Junior Suite | 1 379,- | 1 284,- | 1 167,- | 980,- |
| Zusatzbett | 657,- | 617,- | 568,- | 500,- |
Antistressprogramm
- 7 Übernachtungen in Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Festlegung des individuellen Heilplanes
- 2 x Aromateilkörpermassage
- 2 x Perl- oder Kräuterbad
- 3 x Heilgymnastik
- 3 x Sauerstofftherapie
- 2 x Unterwassermassage
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
| Hauptsaison I. 20. 4. '10 - 20. 5. '10 | Hauptsaison II. 16. 4. '10 - 20. 4. '10 20. 5. '10 - 1. 10. '10 | Aussersaison 10. 3. '10 - 16. 4. '10 1. 10. '10 - 15. 11. '10 28. 12. '12 - 10. 1. '11 | Wintersaison 10. 1. '10 - 10. 3. '10 15. 11. '10 - 28. 12. '10 | |
| Einbettzimmer Standard Plus | 769,- | 741,- | 679,- | 580,- |
| Einbettzimmer Standard | 736,- | 708,- | 640,- | 547,- |
| Einbettzimmer Kategorie II. | 619,- | 556,- | 559,- | 444,- |
| Zweibettzimmer Lux A | 963,- | 915,- | 818,- | 715,- |
| Zweibettzimmer Lux | 778,- | 750,- | 640,- | 580,- |
| Zweibettzimmer mit Balkon | 682,- | 619,- | 535,- | 489,- |
| Zweibettzimmer Standard | 617,- | 554,- | 509,- | 464,- |
| Zweibettzimmer Kategorie II. | 555,- | 534,- | 474,- | 430,- |
| Appartament mit Terrasse | 1 089,- | 1 089,- | 997,- | 899,- |
| Appartament | 936,- | 915,- | 832,- | 715,- |
| Junior Suite | 907,- | 844,- | 768,- | 644,- |
| Zusatzbett | 447,- | 419,- | 380,- | 353,- |
Programm für Diabetiker
- 7 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung für Diabetiker
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Laboruntersuchung
- 3 x Perl- oder Kohlensäurebad
- 2 x Wirbelbad
- 3 x Heilgymnastik
- 2 x Pneumopunktur
- 2 x klassische Teilmassage oder Unterwassermassage
- 2 x Kohlensäuregasbad
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
| Hauptsaison I. 20. 4. '10 - 20. 5. '10 | Hauptsaison II. 16. 4. '10 - 20. 4. '10 20. 5. '10 - 1. 10. '10 | Aussersaison 10. 3. '10 - 16. 4. '10 1. 10. '10 - 15. 11. '10 28. 12. '12 - 10. 1. '11 | Wintersaison 10. 1. '10 - 10. 3. '10 15. 11. '10 - 28. 12. '10 | |
| Einbettzimmer Standard Plus | 793,- | 765,- | 700,- | 599,- |
| Einbettzimmer Standard | 760,- | 732,- | 660,- | 565,- |
| Einbettzimmer Kategorie II. | 638,- | 575,- | 576,- | 458,- |
| Zweibettzimmer Lux A | 966,- | 945,- | 845,- | 739,- |
| Zweibettzimmer Lux | 802,- | 744,- | 661,- | 599,- |
| Zweibettzimmer mit Balkon | 702,- | 639,- | 552,- | 505,- |
| Zweibettzimmer Standard | 635,- | 572,- | 526,- | 479,- |
| Zweibettzimmer Kategorie II. | 571,- | 550,- | 488,- | 444,- |
| Appartament mit Terrasse | 1 125,- | 1 125,- | 1 030,- | 929,- |
| Appartament | 966,- | 945,- | 859,- | 739,- |
| Junior Suite | 934,- | 871,- | 792,- | 665,- |
| Zusatzbett | 460,- | 432,- | 392,- | 366,- |
Detoxikationskur
- 7 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- 2 x Wasserstrahlen
- 2 x klassische Teilkörpermassage
- 2 x Perlbad
- 2 x Lymphdrainage (Lymfoven)
- 2 x Gesichtslymphdrainage
- 2 x Kohlensäuregasbad
- Karlsbader Trinkkur
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
| Hauptsaison I. 20. 4. '10 - 20. 5. '10 | Hauptsaison II. 16. 4. '10 - 20. 4. '10 20. 5. '10 - 1. 10. '10 | Aussersaison 10. 3. '10 - 16. 4. '10 1. 10. '10 - 15. 11. '10 28. 12. '12 - 10. 1. '11 | Wintersaison 10. 1. '10 - 10. 3. '10 15. 11. '10 - 28. 12. '10 | |
| Einbettzimmer Standard Plus | 819,- | 791,- | 721,- | 616,- |
| Einbettzimmer Standard | 784,- | 756,- | 679,- | 581,- |
| Einbettzimmer Kategorie II. | 679,- | 616,- | 609,- | 497,- |
| Zweibettzimmer Lux A | 994,- | 973,- | 686,- | 763,- |
| Zweibettzimmer Lux | 826,- | 798,- | 693,- | 616,- |
| Zweibettzimmer mit Balkon | 721,- | 658,- | 567,- | 518,- |
| Zweibettzimmer Standard | 651,- | 588,- | 539,- | 497,- |
| Zweibettzimmer Kategorie II. | 581,- | 560,- | 506,- | 455,- |
| Appartament mit Terrasse | 1 169,- | 1 169,- | 1 064,- | 959,- |
| Appartament | 994,- | 973,- | 882,- | 763,- |
| Junior Suite | 959,- | 896,- | 819,- | 686,- |
| Zusatzbett | 476,- | 448,- | 406,- | 378,- |
Detoxikations Und Reduktionskur
- 14 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension - Reduktionskost 1000kcal (4200KJ)
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- 6 x Gruppenheilgymnastik
- 4 x Wasserstrahlen
- 4 x klassische Teilkörpermassage
- 4 x Perlbad
- 4 x Lymphdrainage (Lymfoven)
- 2 x Gesichtslymphdrainage
- ärztliche Schlusskonsultation
- Karlsbader Trinkkur
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
| Hauptsaison I. 20. 4. '10 - 20. 5. '10 | Hauptsaison II. 16. 4. '10 - 20. 4. '10 20. 5. '10 - 1. 10. '10 | Aussersaison 10. 3. '10 - 16. 4. '10 1. 10. '10 - 15. 11. '10 28. 12. '12 - 10. 1. '11 | Wintersaison 10. 1. '10 - 10. 3. '10 15. 11. '10 - 28. 12. '10 | |
| Einbettzimmer Standard Plus | 1 638,- | 1 582,- | 1 442,- | 1 232,- |
| Einbettzimmer Standard | 1 568,- | 1 512,- | 1 358,- | 1 162,- |
| Einbettzimmer Kategorie II. | 1 358,- | 1 232,- | 1 218,- | 994,- |
| Zweibettzimmer Lux A | 1 988,- | 1 946,- | 1 372,- | 1 526,- |
| Zweibettzimmer Lux | 1 652,- | 1 596,- | 1 386,- | 1 232,- |
| Zweibettzimmer mit Balkon | 1 442,- | 1 316,- | 1 134,- | 1 036,- |
| Zweibettzimmer Standard | 1 302,- | 1 176,- | 1 078,- | 994,- |
| Zweibettzimmer Kategorie II. | 1 162,- | 1 120,- | 1 008,- | 910,- |
| Appartament mit Terrasse | 2 338,- | 1 169,- | 1 064,- | 959,- |
| Appartament | 1 988,- | 1 946,- | 1 764,- | 1 526,- |
| Junior Suite | 1 918,- | 1 792,- | 1 638,- | 1 372,- |
| Zusatzbett | 952,- | 869,- | 812,- | 756,- |